<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فکر و فریاد &#187; فوتبال</title>
	<atom:link href="http://ifelse.ir/tag/%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifelse.ir</link>
	<description>ترنم فکر</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 20:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>فوتبال مهم تر است یا فرهنگ؟</title>
		<link>http://ifelse.ir/271/%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%9f</link>
		<comments>http://ifelse.ir/271/%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%9f#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[یادداشت‌های پراکنده]]></category>
		<category><![CDATA[تلویزیون]]></category>
		<category><![CDATA[فرهنگ]]></category>
		<category><![CDATA[فوتبال]]></category>
		<category><![CDATA[ورزش]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifelse.ir/271/%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%9f</guid>
		<description><![CDATA[در نظرسنجی برنامه تلویزیونی پارک ملت، برای انتخاب بهترین (محبوب‌ترین) فیلم سینمایی پس از انقلاب، در طی بیش از ۲۴ ساعت حدود ۵۵۰ هزار پیامک دریافت شد. مقایسه کنید این رقم را با پیامکهای دریافتی برنامه ورزشی نود که معمولاً از یک تا چهار-پنج میلیون پیامک، هر هفته و فقط طی کمتر از دو ساعت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در نظرسنجی برنامه تلویزیونی پارک ملت، برای انتخاب بهترین (محبوب‌ترین) فیلم سینمایی پس از انقلاب، در طی بیش از ۲۴ ساعت حدود ۵۵۰ هزار پیامک دریافت شد. مقایسه کنید این رقم را با پیامکهای دریافتی برنامه ورزشی نود که معمولاً از یک تا چهار-پنج میلیون پیامک، هر هفته و فقط طی کمتر از دو ساعت در زمان پخش، به خط سامانه پیام کوتاه آن برنامه ارسال می‌شود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifelse.ir/271/%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

